Banca Naţională a României informează că, în perioada ianuarie-iunie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12 298 milioane euro, comparativ cu 7 203 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4 189 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 349 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 milioane euro.
| ianuarie – iunie 2021 | ianuarie – iunie 2022p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 53 350 | 60 553 | -7 203 | 64 273 | 76 571 | -12 298 |
| A. Bunuri şi servicii | 46 575 | 52 570 | -5 995 | 57 412 | 67 109 | -9 697 |
| a. Bunuri | 34 067 | 44 328 | -10 261 | 41 762 | 56 212 | -14 450 |
| b. Servicii | 12 508 | 8 242 | 4 266 | 15 650 | 10 897 | 4 753 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 180 | 82 | 1 098 | 1 417 | 84 | 1 333 |
| – transport | 3 566 | 1 567 | 1 999 | 4 256 | 1 967 | 2 289 |
| – turism – călătorii | 891 | 1 722 | – 831 | 1 790 | 3 180 | -1 390 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 3 184 | 1 345 | 1 839 | 3 941 | 1 567 | 2 374 |
| – alte servicii | 3 687 | 3 526 | 161 | 4 246 | 4 099 | 147 |
| B. Venituri primare | 4 019 | 5 596 | -1 577 | 4 011 | 6 937 | -2 926 |
| C. Venituri secundare | 2 756 | 2 387 | 369 | 2 850 | 2 525 | 325 |
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 379 milioane euro (comparativ cu 3 605 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 115 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 264 milioane euro.
În perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 645 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43 571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,3 la sută față de 31 decembrie 2021.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 6 luni 2022p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2021 | Sold la 30.06.2022p | ||
| 1. Administrația publică | 58 802 | 55 043 | 4 231 |
| Numerar și depozite | 283 | 607 | 1 017 |
| Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 40 922 | 2 887 |
| Împrumuturi | 11 273 | 13 488 | 286 |
| Credite comerciale și avansuri | 50 | 22 | 41 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 366 | 3 469 | 3 |
| Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 365 | 3 468 | 3 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 8 949 | 3 758 |
| Numerar și depozite | 7 187 | 8 183 | 3 524 |
| Titluri de natura datoriei | 591 | 692 | 172 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 20 | 74 | 62 |
| 4. Alte sectoare | 25 708 | 26 841 | 11 028 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 082 | 616 |
| Împrumuturi | 13 398 | 13 193 | 5 555 |
| Credite comerciale și avansuri | 10 919 | 12 387 | 4 723 |
| Alte pasive | 171 | 179 | 134 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 674 | 94 302 | 19 020 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 38 943 | 42 960 | 31 026 |
| Total datoria externă (I+II) | 134 617 | 137 262 | 50 046 |
| Termen scurt | 37 451 | 43 571 | 41 159 |
| Termen lung | 97 166 | 93 691 | 8 887 |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie – iunie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.
Foto: www.ceccarbusinessmagazine.ro

