Bugetul județului Călărași a fost aprobat în ședință, în data de 28 aprilie 2026. Valoarea bugetului este de 373.996.000 de lei.
Veniturile prognozate pentru anul 2026 se prezintă în structură astfel:




În sinteză, cheltuielile prevazute în bugetului anul 2026 pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare se prezintă astfel:




Programul de investiții pe anul 2026 finanțat din bugetul Județului Călărași în valoare totală de 19.466 mii lei este prezentat astfel:
| Nr. crt. | DENUMIRE OBIECTIV | Buget aprobat 2026 |
| Cap. 51.02 – Autoritati publice | 3.294 | |
| A | Investitii in continuare | 3.294 |
| 1 | ” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – port turistic de agrement”, P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane, taxe | 3.294 |
| Cap. 84.02 -transporturi | 5.000 | |
| A | Investitii in continuare | 5.000 |
| 3 | Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi” Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale | 5.000 |
| Proiecte europene si PNRR | 161.462 | |
| TOTAL | 169.756 |
| Nr. crt. | Denumire | Buget 2026 |
| Cap. 65.02 -invatamant | 7.424 | |
| 2 | Renovare energetica Gimnaziul Carol I ( Scoala nr. 4 „Topescu” Calarasi -,PT , DTAC , asistenta tehnica din partea proiectantului,documentatii tehnice pt. obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, taxe, avize, consultanta in achizitii, consultanta management proiect -PNRR | 424 |
| 6 | ” Dotarea cu microbuze eficiente energetic pentru transportul elevilor din judetul Calarasi”, consultanta management de proiect, publicitate- | 7000 |
| Cap. 66.02 Sanatate | 62.394 | |
| 3 | Renovare integrata a corpurilor F,G,H la Spitalul Judetean de urgenta „Dr. Pompei Samarian”Calarasi – contribuție proprie proiect, elaborare PT+ DTAC, taxe, comisioane și executie lucrari (investiție multianuală) – PNRR | 48.597 |
| 4 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti-unitati de asistenta medicala ambulatorie pentru Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian”-Ambulatoriu Calarasi | 6.547 |
| Centru ingrijiri paliative , judetul Calarasi ”intocmire documentatie tehnica faza Studiu de fezabilitate,D.T.A.C, inclusiv studii de specialitate(NZEB, DNSH),taxe si avize”; Servicii de consultanță si asistenta tehnica pentru obtinerea finantarii nerambursabile , consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie publica, taxe si avize | 7.250 | |
| Cap. 67.02 Cultura | 5.053 | |
| 1 | RENOVARE INTEGRATA CLĂDIRE ”MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAȘI“ PNRR , asist. tehn proiectant, dirigenție santier,organizare șantier, lucrări eficientizare, SSM, cons. Achizitii publice, cons. Management de proiect, Audit financiar, taxe si avize | 3.800 |
| Zona de agrement | 1.253 | |
| Cap. 68.02 -asistenta sociala | 3.400 | |
| 1 | Centru de zi de asistență socială și recuperare pentru seniorii din Județul Călărași | 1.500 |
| 2 | Servicii sociale moderne pentru seniorii județului Călărași | 1.900 |
| Cap. 84.02 -transporturi | 83.191 | |
| 1 | Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529, DJ 313 Săpunari – Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500 si DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – PT + DDE, studii topografice,studii geologice, verificare proiect | 80.912 |
| Elaborare SF, realizarea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire (PAC) si obtinerea autorizatiei de construire (AC) pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire Calarasi” | 2.279 | |
| TOTAL | 161.462
|

