Alegerile locale au loc, astăzi, 9 iunie a.c., și se organizează într-un singur tur. Locuitorii municipiului și județului Călărași îşi votează, pe lângă primari și consilieri locali, și președintele de Consiliu Județean, dar și consilierii județeni. În competiția pentru șefia Consiliului Județean Călărași s-au înscris șase candidați.
Lista candidaților la președinția CJ Călărași, în ordinea regăsirii lor pe buletinul de vot, este următoarea:
- Florea Daniel-ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;
- Iliuță Vasile-PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT;
- Barbu Valentin-PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL;
- Coarnă Dumitru-PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL;
- Amalia Bellantoni-PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA;
- Dăscălescu Tiron Camelia Sanda-ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORȚA DREPTEI.
Iată și lista de candidați pentru funcția de consilier județean:
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | FLOREA | DANIEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | GHEORGHE | MIHAI-CLAUDIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | RADU | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | COMAN | VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | ILEANA | DĂNUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | NĂSTASE | DANIEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | PIRONEA | VIOREL | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | GĂLBINAŞU | MIRELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | MEDELEANU | VIOLETA-MARIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 9 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | FLOREA | IACOB | CONSILIU JUDEŢEAN | 10 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | IOAN | ANDREEA-DANIELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 11 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | BĂLAN | IONEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 12 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | GĂLBINAŞU | NICUŞOR-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 13 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | ŢONE | PETRE | CONSILIU JUDEŢEAN | 14 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | LEUŞTEAN | MARGARETA-LARISA | CONSILIU JUDEŢEAN | 15 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | DAMIAN | ROBERT-OVIDIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 16 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | PIRONEA | LENUŢA | CONSILIU JUDEŢEAN | 17 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | COMAN | DRAGOŞ-FLORIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 18 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | PIETRUŞEL | SILVIU-VALERIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 19 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | MUNTEANU | ALINA-LUISA | CONSILIU JUDEŢEAN | 20 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | NICOLA | SIMONA | CONSILIU JUDEŢEAN | 21 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | EFTIMIE | NICULAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 22 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | ANGHEL | ADINA-IONELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 23 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | BALTAG | MARIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 24 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | ANGHEL | VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 25 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | ASSOUM | DANIELA-SIMONA | CONSILIU JUDEŢEAN | 26 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | BUCŞEA | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 27 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | PARASCHIV | ANA-MARIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 28 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | VIŞAN | IONUŢ-VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 29 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | DIRINEA | NICOLETA-GABRIELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 30 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | JELEV | PANAIT | CONSILIU JUDEŢEAN | 31 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | IONESCU | IONUŢ-GEORGE | CONSILIU JUDEŢEAN | 32 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | TUDORAN | MARIETA-RAMONA | CONSILIU JUDEŢEAN | 33 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | DUMITRESCU | ADRIAN-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 34 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | BUCUR | ILEANA-ALINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 35 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | GRECEANU | GIGEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 36 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | MARTAC | PAUL | CONSILIU JUDEŢEAN | 37 | |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | TUDORAN | LAURENŢIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 38 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ILIUŢĂ | VASILE | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | STAMATE | FLORENTINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SAMOILĂ | ION | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MIHAI | BOGDAN-CRISTIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BEŞTEA | MIHĂIŢĂ-CONSTANTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MARIN | IOAN-CRISTIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ICHIM | IONELA-GIORGIANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ONOFREI | COSTEL-CRISTINEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TACHE | ANDREEA-MIRELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SPIRIDON | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 10 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DRAGU | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 11 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BĂNESCU | LAURENŢIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 12 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IONESCU | LAURENŢIU-DAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 13 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TĂNASI | MARCEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 14 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GÎDEA | VASILE | CONSILIU JUDEŢEAN | 15 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ŢÎNCU | CORNEL-GHEORGHE | CONSILIU JUDEŢEAN | 16 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TÎLPEANU | ILIE | CONSILIU JUDEŢEAN | 17 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | STATE | LAURENŢIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 18 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | STOICHICI | OVIDIU-CONSTANTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 19 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DIACONU | LILIANA-CORINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 20 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NICULAE | AUREL | CONSILIU JUDEŢEAN | 21 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | POPA | VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 22 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | OLTEANU | DAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 23 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BÎRCĂ | RUXANDRA-ALINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 24 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PETRE | LAURA-VIORICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 25 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SBÂRCEA | MARIUS-VIRGIL | CONSILIU JUDEŢEAN | 26 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NIŢU | GEORGE-ADRIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 27 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MANOLE | SERGIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 28 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GRUIŢĂ | DARIE-NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 29 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | COSTEA | MARIUS-GABRIEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 30 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MICESCU | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 31 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | VASILE | GEORGIANA-LAVINIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 32 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TEODORESCU | GEORGIANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 33 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ANTON | ANDA-BIANCA | CONSILIU JUDEŢEAN | 34 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ODOROG | CLAUDIA-MARIANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 35 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | FĂŞIE | GEORGIANA-RALUCA | CONSILIU JUDEŢEAN | 36 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DEACU | DANIEL-ROBERT | CONSILIU JUDEŢEAN | 37 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PAPAZI | IONUŢ-EDUARD | CONSILIU JUDEŢEAN | 38 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BARBU | VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | DUMITRESCU | SPIRIDON | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | PAŢURCĂ | ROXANA-NATALIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | IORGA | CRISTIAN-VIRGIL | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CHIRIŢĂ | ALEXANDRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | DRĂGAN | FLORIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NICA | ADRIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | ICHIM | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | PETRACHE | LIVIU-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 9 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | PANĂ | DUMITRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 10 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | PUŞCAŞU | IOAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 11 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CROITORU | CAMELIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 12 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | POPA | ADRIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 13 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | VĂTAFU | MIHAIL | CONSILIU JUDEŢEAN | 14 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | POPA | CĂTĂLIN-MARIUS | CONSILIU JUDEŢEAN | 15 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | ROMILĂ | ANDREI | CONSILIU JUDEŢEAN | 16 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | DUMITRU | FLORIAN-EMIL | CONSILIU JUDEŢEAN | 17 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | DUMITRU | VIORICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 18 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NICA | VICUŢA | CONSILIU JUDEŢEAN | 19 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | IONIŢĂ | FRANCOAIS-ADRIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 20 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | TĂNASE | ALINA-LAURA | CONSILIU JUDEŢEAN | 21 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | MELENTE | SILVIU-VASILE | CONSILIU JUDEŢEAN | 22 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | VLACIU | CEZAR-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 23 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BARBU | NARCIS-VLAD | CONSILIU JUDEŢEAN | 24 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | MAGEARU | CORINA-NICOLETA | CONSILIU JUDEŢEAN | 25 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CHEŞCĂ | IULIAN-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 26 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CRĂCIUN | GHEORGHE | CONSILIU JUDEŢEAN | 27 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NEAGU | ALEXANDRU-GEORGE | CONSILIU JUDEŢEAN | 28 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | MIHAI | SILICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 29 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | ROBU | ION | CONSILIU JUDEŢEAN | 30 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | ILIE | DANIELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 31 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | GAVRILĂ | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 32 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BRAŞOVEANU | ANTOANETA-ANCUŢA | CONSILIU JUDEŢEAN | 33 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BĂCESCU | ROMEO | CONSILIU JUDEŢEAN | 34 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CERNAT | CIPRIAN-MARIUS | CONSILIU JUDEŢEAN | 35 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | MELENTE | DAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 36 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NEAGU | DĂNUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 37 | |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | POPA | AUREL-BOGDAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 38 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | COARNĂ | DUMITRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | CONSTANTIN | NICHI-LAURENŢIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MIHALACHE | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | COZMA | GABRIELA-CORNELIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | ŞERBAN | TUDOREL-ARTUR | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | FRONEA | ION | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | CONSTANTIN | MARIUS-CĂTĂLIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | GEORGESCU | IOAN-NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | SANDU | COSTEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 9 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | CHIREA | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 10 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | NICULAE | IONUŢ-ŞTEFAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 11 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PANAIT | ION | CONSILIU JUDEŢEAN | 12 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MARIN | CEZAR-FLORIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 13 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | NECULAI | GABRIELA-FLORICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 14 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | SELEA | VASILE | CONSILIU JUDEŢEAN | 15 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PARASCHIV | MIHAELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 16 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PARASCHIV | SERGIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 17 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | ILINCA | ALEXANDRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 18 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | CONSTANTIN | RALUCA-ELENA | CONSILIU JUDEŢEAN | 19 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MANU | FLORIN-MARIUS | CONSILIU JUDEŢEAN | 20 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | ZAMFIR | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 21 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | COZMA | CĂTĂLIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 22 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PETCU | DOBRIN-LAURENŢIU | CONSILIU JUDEŢEAN | 23 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | IVAN | MARCELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 24 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | SELEA | RALUCA-SIMONA | CONSILIU JUDEŢEAN | 25 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PARASCHIV | CĂTĂLIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 26 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | OPRICAN | ALINA-MIHAELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 27 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | PARASCHIV | VALERIA-OANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 28 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | POPA | DANIEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 29 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | STANCIU | SORIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 30 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MIHALACHE | FLORICĂ-MARINEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 31 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MIREA | CORINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 32 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | ADAM | IONEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 33 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | BRÎNDUŞOIU | COSTEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 34 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | MUŞAT | MARIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 35 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | COMAN | ION | CONSILIU JUDEŢEAN | 36 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | BRÎNDUŞOIU | LUCIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 37 | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 | CIUPITU | OANA-DUMITRA | CONSILIU JUDEŢEAN | 38 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | BELLANTONI | AMALIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | NICULAE | MIREL | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | DUMITRAŞCU | LUCIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | DĂNILĂ | IONUŢ-ALEXANDRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | VISALON | COSMIN-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | GHEORGHE | ŞTEFANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | TUDOR | BOGDAN-MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | BUZOIANU | ŞTEFAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | COSTACHE | ZAMFIRA | CONSILIU JUDEŢEAN | 9 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | ANGHEL | MARIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 10 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MĂRGĂRIT | MAXIMILIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 11 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | LĂZĂROIU | MIHAELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 12 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | NICULAE | CONSTANTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 13 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | OUATU | CONSTANTIN-AUREL | CONSILIU JUDEŢEAN | 14 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | OUATU | NICUŢA | CONSILIU JUDEŢEAN | 15 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MĂHUI | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 16 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | COJOCARU | DENIS-VICTORAŞ | CONSILIU JUDEŢEAN | 17 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | GHENOIU | GABRIEL | CONSILIU JUDEŢEAN | 18 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | DOBRE | GEANINA-ANDREEA | CONSILIU JUDEŢEAN | 19 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | CONDEI | VALENTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 20 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | STANCIU | ANA-MARIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 21 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | NICA | DĂNUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 22 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | NICULAE | ALINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 23 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MIROŞANU | CORNELIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 24 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | LISCAN | ŞTEFAN-IONUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 25 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MAHU | ROMEO-MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 26 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | LISCAN | LUCIANA | CONSILIU JUDEŢEAN | 27 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | PODOCEA | CORINA-GABRIELA | CONSILIU JUDEŢEAN | 28 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | STAN | DĂNUŢ | CONSILIU JUDEŢEAN | 29 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | PĂUN | GEANY-MIREL | CONSILIU JUDEŢEAN | 30 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MARIN | ADRIANA-ŞTEFANIA | CONSILIU JUDEŢEAN | 31 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | DINCĂ | OCTAVIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 32 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | CONSTANTIN | VASILICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 33 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | ENE | REBECCA-SEFORA | CONSILIU JUDEŢEAN | 34 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | BUCUR | CONSTANTIN | CONSILIU JUDEŢEAN | 35 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | DOBRE | NICOLAE | CONSILIU JUDEŢEAN | 36 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | GHIŢĂ | ADI-MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 37 | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MICU | VASILICA | CONSILIU JUDEŢEAN | 38 | |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | COJOCEA | MARIAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 1 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | FORȚA DREPTEI | DĂSCĂLESCU-TIRON | CAMELIA-SANDA | CONSILIU JUDEŢEAN | 2 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | FORȚA DREPTEI | DAN | VASILE | CONSILIU JUDEŢEAN | 3 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | STATE | IULIAN-ALEXANDRU | CONSILIU JUDEŢEAN | 4 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | FORȚA DREPTEI | ROIBU | MIHAI | CONSILIU JUDEŢEAN | 5 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | CIUTACU | CORINA | CONSILIU JUDEŢEAN | 6 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | RUSU | MARIA-AFRODITA | CONSILIU JUDEŢEAN | 7 |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 | FORȚA DREPTEI | NOVAC | ŞTEFAN | CONSILIU JUDEŢEAN | 8 |
