Direcția Regională de Statistică din Călărași informează că, preţurile de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2020 – decembrie 2020) este 5,1%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 100,51%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 6,7%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2020 – decembrie 2020) determinată pe baza IAPC este 4,1%.
Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)

| Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei | IPC
Decembrie 2021 faţă de: |
Anul 2021 faţă de 2020 |
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 XII |
||
| Noiembrie
2021 |
Decembrie
2020 |
2021 |
2020 |
||
| Mărfuri alimentare | 100,84 | 106,69 | 103,24 | 0,5 | 0,3 |
| Mărfuri nealimentare | 100,74 | 110,73 | 107,08 | 0,9 | 0,1 |
| Servicii | 100,42 | 104,49 | 103,10 | 0,4 | 0,2 |
| TOTAL | 100,71 | 108,19 | 105,05 | 0,7 | 0,2 |
| Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente | Decembrie 2021
% |
| (a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 100,74 |
| (b) Total IPC exclusiv combustibili | 100,86 |
| (c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,71 |
| (d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,46 |
| (e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun | 100,48 |
| TOTAL | 100,71 |
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
| Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Decembrie 2021
faţă de: |
|
| Noiembrie
2021 % |
Decembrie
2020 % |
||
| 10000 | TOTAL | 100,71 | 108,19 |
| 3069 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,84 | 106,69 |
| 515 | Produse de morărit şi panificaţie | 101,17 | 109,36 |
| 30 | – Produse de morărit | 101,46 | 112,04 |
| 17 | – Făină | 100,79 | 110,03 |
| 13 | – Mălai | 102,39 | 114,90 |
| 411 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 101,20 | 109,83 |
| 340 | – Pâine | 101,24 | 110,32 |
| 13 | – Produse de franzelărie | 100,89 | 109,76 |
| 35 | – Specialităţi de panificaţie | 101,17 | 108,07 |
| 332 | Legume şi conserve de legume | 101,95 | 110,14 |
| 19 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 100,18 | 106,08 |
| 59 | – Cartofi | 104,42 | 124,89 |
| 181 | – Alte legume şi conserve de legume | 101,90 | 108,11 |
| 206 | Fructe şi conserve din fructe | 100,06 | 107,14 |
| 102 | – Fructe proaspete | 102,69 | 104,72 |
| 94 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 96,90 | 110,48 |
| 10 | – Conserve din fructe | 100,48 | 105,99 |
| 72 | Ulei, slănină, grăsimi | 101,34 | 124,82 |
| 62 | – Ulei comestibil | 101,36 | 127,17 |
| 9 | – Margarină | 101,10 | 111,70 |
| 737 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,56 | 104,41 |
| 68 | – Carne de bovine | 100,53 | 103,99 |
| 215 | – Carne de porcine | 100,50 | 103,03 |
| 168 | – Carne de pasăre | 100,64 | 104,32 |
| 233 | – Preparate din carne | 100,62 | 104,61 |
| 16 | – Conserve din carne | 100,10 | 103,63 |
| 120 | Peşte şi conserve din peşte | 101,19 | 107,16 |
| 89 | – Peşte proaspăt | 101,43 | 107,70 |
| 13 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,16 | 104,12 |
| 478 | Lapte şi produse lactate | 100,62 | 104,93 |
| 203 | – Lapte – total | 100,53 | 103,97 |
| 139 | – Lapte de vacă | 100,52 | 103,67 |
| 118 | – Brânză – total | 100,86 | 107,21 |
| 69 | – Brânză de vacă (telemea) | 101,07 | 107,06 |
| 46 | – Brânză de oaie (telemea) | 100,54 | 107,45 |
| 31 | – Unt | 100,15 | 103,56 |
| 52 | Ouă | 102,46 | 105,93 |
| 137 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,52 | 105,78 |
| 25 | – Zahăr | 100,76 | 111,28 |
| 24 | – Miere de albine | 100,43 | 103,17 |
| 86 | Cacao şi cafea | 100,59 | 103,83 |
| 64 | – Cafea | 100,78 | 104,03 |
| 126 | Băuturi alcoolice | 100,40 | 103,56 |
| 34 | – Vin | 100,31 | 104,29 |
| 23 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,04 | 102,37 |
| 67 | – Bere | 100,57 | 103,58 |
| 208 | Alte produse alimentare | 100,50 | 104,16 |
| 4879 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,74 | 110,73 |
| 549 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,34 | 103,02 |
| 8 | – Ţesături | 100,62 | 103,89 |
| 390 | – Confecţii | 100,34 | 102,93 |
| 104 | – Tricotaje | 100,38 | 103,57 |
| 23 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,23 | 102,17 |
| 379 | Încălţăminte | 100,32 | 103,95 |
| 261 | – Încălţăminte din piele | 100,28 | 103,65 |
| 346 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,23 | 102,83 |
| 85 | – Mobilă | 100,39 | 103,41 |
| 30 | – Frigidere şi congelatoare | 100,07 | 103,29 |
| 30 | – Maşini de spălat | 100,21 | 103,85 |
| 7 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,20 | 102,72 |
| 48 | – Articole de menaj | 100,27 | 102,37 |
| 240 | Articole chimice | 100,33 | 102,53 |
| 8 | – Lacuri şi vopsele | 100,16 | 103,81 |
| 151 | – Detergenţi | 100,42 | 102,56 |
| 2 | – Săpun de rufe | 100,28 | 102,41 |
| 276 | Produse cultural-sportive | 100,16 | 103,23 |
| 72 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,07 | 103,24 |
| 128 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,16 | 102,91 |
| 76 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,23 | 103,76 |
| 665 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,14 | 102,23 |
| 264 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,23 | 103,04 |
| 401 | – Articole medicale | 100,08 | 101,68 |
| 313 | – Medicamente | 100,06 | 101,38 |
| 875 | Combustibili | 99,22 | 122,45 |
| 656 | Tutun, ţigări | 100,27 | 105,84 |
| 825 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 103,91 | 128,10 |
| 464 | – Energie electrică *** | 106,27 | 114,92 |
| 308 | – Gaze*** | 101,44 | 151,57 |
| 53 | – Energie termică | 102,14 | 114,27 |
| 68 | Alte mărfuri nealimentare | 100,52 | 106,77 |
| 2052 | TOTAL SERVICII | 100,42 | 104,49 |
| 22 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,55 | 105,26 |
| 102 | Chirie | 100,11 | 103,09 |
| 235 | Apă, canal, salubritate | 100,90 | 108,05 |
| 188 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,26 | 103,51 |
| 26 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,23 | 105,35 |
| 181 | Îngrijire medicală | 100,64 | 105,94 |
| 122 | Igienă şi cosmetică | 100,34 | 105,15 |
| 82 | Transport urban | 100,13 | 103,26 |
| 75 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,94 | 102,73 |
| 5 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 |
| 11 | – Rutier | 100,41 | 102,85 |
| 44 | – Auto – abonamente | 100,28 | 103,48 |
| 4 | – Aerian | 119,79 | 93,62 |
| 524 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,16 | 101,44 |
| 5 | – Servicii poştale | 116,08 | 122,50 |
| 321 | – Telefon | 100,01 | 101,66 |
| 198 | – Abonament televiziune | 99,96 | 100,54 |
| 201 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,42 | 104,94 |
| 92 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,80 | 106,06 |
| 202 | Alte servicii | 100,36 | 107,40 |
| 69 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 99,98 | 101,37 |
Sursa foto: www.focusprimatv.ro

