Prin PNRR, Primăria municipiului Călăraşi are în evaluare nu mai puţin de 14 proiecte, în valoare totală de 149.974.781,86 lei, adică în jur de 30,5 milioane euro, după cum urmează:
- Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul Corp B, proiectul având o valoare de 1.860.780,60 de lei | 378.000 euro (sume fără TVA);
- Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu, Corp C1, C2, C3, valoarea proiectului fiind de 17.225.307,06 lei | 3.499.158,4 euro;
- Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale ”Mihai Viteazul”din municipiul Călăraşi – Corp, valoarea proiectului fiind de 4.983.544,57 lei | 1.012.360 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice-autorităţi locale-Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi, valoarea proiectului fiind de 6.822.939,57 lei | 1.385.840 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădiriilor publice-autorităţi locale – Liceul Mihai Eminescu Călăraşi, valoarea proiectului fiind de 5.477.389,84 lei | 1.087.680 euro;
- Renovarea integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi, cu o valoare a proiectului de 1.814.261,08 lei | 368.550 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J9 şi J28, valoarea proiectului fiind de 5.257.443,6 lei | 1.068.000 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara 1, 2), A27 (scara 1), A28 (scara 1, 2, 3), A29 (scara 1, 2, 3), A30 (scara 1, 2, 3), A31 (scara 1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1). Valoare proiect: 25.768.001,14 lei | 5.234.526 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A6 (scara2), A18 (scara1, 2). Valoare proiect: 4.253.537,69 lei | 864.066 euro;
- Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A15 (scara1), A17 (scara1, 2, 3), N43 (Scara1). Valoare proiect: 4.989.668,41 lei | 1.013.604 euro;
- Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A1 (scara1), A2 (scara1), A3 (scara1), A4 (scara1), A5 (scara1). Valoare proiect: 6.571.804,50 lei | 1.335.000 euro;
- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public. Valoare proiect: 27.316.062,30 lei | 5.549.000 euro (9 autobuze + 47 staţii electrice încărcare);
- Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri – cartier tineri. Valoare proiect: 32.342.139 lei | 6.570.000 euro (90 de locuinţe);
- Sistem de management inteligent al informaţiilor privind transportul public si smart+parking în municipiul Călăraşi. Valoare proiect: 5.291.902,50 lei | 1.075.000 euro;
Valoare totală cumulată: 149.974.781,86 lei | 30.482.679,2 euro.
În implementare, Primăria Călăraşi are deja două proiecte, în valoare totală de 23,63 milioane lei (4,8 milioane euro).

