Rata anuală a inflaţiei, în luna martie 2022, comparativ cu luna martie 2021, este de 10,2%, iar de la începutul anului a atins 4,0%, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei Regionale de Statistică din Călăraşi.
Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional
- Preţurile de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 au crescut cu 1,9%.
- Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 4,0%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2021 – martie 2022) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021) este 6,5%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE
- Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 este 101,95%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,6%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2021 – martie 2022) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021) determinată pe baza IAPC este 5,6%.
Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei | Martie 2022
faţă de: |
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 III |
|||
Februarie
2022 |
Decembrie
2021 |
Martie
2021 |
2022 |
2021 |
|
Mărfuri alimentare | 102,54 | 105,75 | 111,20 | 1,9 | 0,5 |
Mărfuri nealimentare | 101,86 | 103,31 | 110,86 | 1,1 | 1,1 |
Servicii | 100,67 | 102,66 | 106,53 | 0,9 | 0,2 |
TOTAL | 101,88 | 103,99 | 110,15 | 1,3 | 0,7 |
Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente | Martie 2022
% |
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 102,04 |
(b) Total IPC exclusiv combustibili | 101,27 |
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 101,96 |
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 101,17 |
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun | 101,30 |
TOTAL | 101,88 |
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA MARTIE 2022 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Martie 2022
faţă de: |
||
Februarie
2022 % |
Decembrie
2021 % |
Martie
2021 % |
||
10000 | TOTAL | 101,88 | 103,99 | 110,15 |
3302 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 102,54 | 105,75 | 111,20 |
535 | Produse de morărit şi panificaţie | 102,97 | 106,98 | 115,35 |
36 | – Produse de morărit | 104,67 | 111,04 | 122,66 |
21 | – Făină | 104,65 | 111,52 | 121,47 |
15 | – Mălai | 104,71 | 110,38 | 124,35 |
419 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 102,85 | 106,82 | 115,57 |
352 | – Pâine | 103,02 | 107,15 | 116,36 |
9 | – Produse de franzelărie | 101,77 | 105,29 | 114,03 |
34 | – Specialităţi de panificaţie | 102,32 | 105,44 | 112,67 |
342 | Legume şi conserve de legume | 104,92 | 114,02 | 118,87 |
20 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 101,15 | 101,37 | 108,12 |
54 | – Cartofi | 104,94 | 112,19 | 136,50 |
195 | – Alte legume şi conserve de legume | 105,85 | 116,72 | 118,60 |
239 | Fructe şi conserve din fructe | 102,30 | 105,42 | 110,77 |
116 | – Fructe proaspete | 102,36 | 107,13 | 109,77 |
114 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 102,31 | 103,87 | 112,82 |
8 | – Conserve din fructe | 101,41 | 102,85 | 107,39 |
78 | Ulei, slănină, grăsimi | 105,46 | 109,04 | 130,15 |
68 | – Ulei comestibil | 105,83 | 109,41 | 132,33 |
9 | – Margarină | 102,50 | 105,77 | 116,82 |
832 | Carne, preparate şi conserve din carne | 102,05 | 103,86 | 107,83 |
73 | – Carne de bovine | 102,23 | 104,13 | 107,68 |
247 | – Carne de porcine | 103,21 | 104,49 | 107,55 |
178 | – Carne de pasăre | 102,38 | 105,74 | 109,25 |
282 | – Preparate din carne | 100,92 | 102,37 | 106,34 |
18 | – Conserve din carne | 102,25 | 104,75 | 107,65 |
124 | Peşte şi conserve din peşte | 102,38 | 105,35 | 111,58 |
91 | – Peşte proaspăt | 102,50 | 105,86 | 112,70 |
15 | – Conserve şi alte produse din peşte | 101,58 | 103,21 | 106,42 |
509 | Lapte şi produse lactate | 102,44 | 105,07 | 109,31 |
208 | – Lapte – total | 102,54 | 104,93 | 108,33 |
140 | – Lapte de vacă | 102,54 | 105,07 | 108,28 |
128 | – Brânză – total | 101,93 | 105,16 | 111,35 |
76 | – Brânză de vacă (telemea) | 101,90 | 104,59 | 110,51 |
51 | – Brânză de oaie (telemea) | 101,98 | 106,01 | 112,60 |
35 | – Unt | 105,10 | 108,20 | 111,20 |
57 | Ouă | 100,49 | 103,64 | 111,80 |
138 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 101,23 | 102,48 | 107,56 |
25 | – Zahăr | 101,78 | 103,29 | 113,98 |
24 | – Miere de albine | 100,75 | 102,40 | 105,62 |
86 | Cacao şi cafea | 101,71 | 104,26 | 107,82 |
64 | – Cafea | 101,90 | 104,82 | 108,81 |
127 | Băuturi alcoolice | 101,24 | 102,91 | 105,86 |
32 | – Vin | 101,21 | 102,74 | 106,30 |
22 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 101,30 | 102,83 | 104,63 |
70 | – Bere | 101,26 | 103,05 | 106,08 |
235 | Alte produse alimentare | 101,21 | 102,83 | 106,06 |
4938 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 101,86 | 103,31 | 110,86 |
482 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,51 | 101,35 | 103,96 |
8 | – Ţesături | 100,50 | 101,69 | 105,01 |
346 | – Confecţii | 100,43 | 101,19 | 103,77 |
92 | – Tricotaje | 100,78 | 101,87 | 104,83 |
19 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,54 | 101,46 | 103,26 |
335 | Încălţăminte | 100,60 | 100,95 | 104,55 |
229 | – Încălţăminte din piele | 100,43 | 100,59 | 103,92 |
352 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,36 | 101,28 | 103,57 |
66 | – Mobilă | 100,39 | 101,22 | 104,12 |
33 | – Frigidere şi congelatoare | 100,31 | 101,35 | 103,80 |
46 | – Maşini de spălat | 100,27 | 101,64 | 104,51 |
9 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,31 | 101,57 | 103,65 |
52 | – Articole de menaj | 100,34 | 101,32 | 103,24 |
272 | Articole chimice | 100,52 | 101,48 | 103,41 |
10 | – Lacuri şi vopsele | 100,39 | 101,06 | 104,43 |
158 | – Detergenţi | 100,60 | 101,67 | 103,59 |
2 | – Săpun de rufe | 100,93 | 102,05 | 103,77 |
314 | Produse cultural-sportive | 100,78 | 102,44 | 104,92 |
67 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,83 | 104,68 | 107,21 |
143 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,97 | 102,00 | 104,18 |
103 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,47 | 101,58 | 104,55 |
784 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,67 | 101,60 | 103,09 |
286 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,66 | 101,94 | 104,09 |
498 | – Articole medicale | 100,67 | 101,40 | 102,45 |
376 | – Medicamente | 100,53 | 101,07 | 101,81 |
803 | Combustibili | 107,67 | 116,56 | 134,16 |
705 | Tutun, ţigări | 100,00 | 101,94 | 107,08 |
826 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100,58 | 96,34 | 111,73 |
471 | – Energie electrică*** | 100,24 | 95,01 | 92,36 |
302 | – Gaze*** | 101,07 | 96,65 | 146,49 |
53 | – Energie termică | 100,00 | 105,87 | 120,99 |
65 | Alte mărfuri nealimentare | 101,22 | 103,65 | 109,13 |
1760 | TOTAL SERVICII | 100,67 | 102,66 | 106,53 |
15 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 101,43 | 103,73 | 108,26 |
98 | Chirie | 100,35 | 100,94 | 103,72 |
241 | Apă, canal, salubritate | 102,01 | 107,51 | 114,68 |
90 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,18 | 101,36 | 104,42 |
24 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 101,10 | 102,86 | 107,09 |
143 | Îngrijire medicală | 101,04 | 102,69 | 107,32 |
111 | Igienă şi cosmetică | 100,58 | 102,85 | 106,98 |
72 | Transport urban | 100,73 | 102,48 | 105,61 |
54 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,80 | 102,21 | 105,36 |
5 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
7 | – Rutier | 103,58 | 105,16 | 107,65 |
31 | – Auto – abonamente | 100,86 | 102,43 | 105,50 |
3 | – Aerian | 92,96 | 93,88 | 105,92 |
530 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,04 | 99,88 | 100,97 |
7 | – Servicii poştale | 100,02 | 100,03 | 117,50 |
321 | – Telefon | 100,05 | 99,66 | 100,93 |
202 | – Abonament televiziune | 100,02 | 100,22 | 100,58 |
103 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,83 | 103,35 | 107,54 |
77 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,89 | 103,07 | 108,12 |
202 | Alte servicii | 100,29 | 104,37 | 111,54 |
59 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,57 | 102,63 | 103,87 |
Sursa foto: www.focusprimatv.ro